Endoll de vàlvula de bola d'unió única de PVC o extrems de rosca
Paràmetres del dispositiu
Material component
especificació del material
NO. | Part | Material | QTY |
1 | COS | UPVC, CPVC | 1 |
2 | Junta tòrica de la tija | EPDM,FPM (NBR) | 2 |
3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
4 | PILOTA | UPVC, CPVC | 1 |
5 | SEGELL DEL SEient | TPE, TPV, TPO | 2 |
6 | CARRIER O-RING | EPDM,FPM (NBR) | 1 |
7 | CONNECTOR FINAL | UPVC, CPVC | 1 |
8 | FEIX UNIÓ | UPVC, CPVC | 1 |
9 | MANEJA | PVC, ABS | 1 |
Taula de comparació de paràmetres de mida del model
DIMENSIÓ | Unitat | ||||||||||
MODEL | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
TALLA | 3/4″ | 1″ | 1-1/4" | 1-1/2 " | 2″ | 2-1/2 " | 3″ | 4″ | polzada | ||
thd./in | NPT | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho