Vàlvula de bola compacta de PVC estàndard ASTM d'alta qualitat de la Xina amb descompte a l'engròs amb mànec llarg blau
"Complir el contracte", s'ajusta als requisits del mercat, s'uneix a la competència del mercat per la seva bona qualitat i també ofereix serveis complets i excel·lents per als clients per permetre'ls convertir-se en grans guanyadors. L'objectiu de la vostra empresa és la satisfacció dels clients per a una vàlvula de bola compacta de PVC estàndard ASTM d'alta qualitat amb descompte a l'engròs de la Xina amb mànec llarg blau. La nostra empresa manté una organització segura i sòlida combinada amb veritat i honestedat per mantenir relacions a llarg termini amb els nostres compradors.
"Complir el contracte", s'ajusta als requisits del mercat, s'uneix a la competència del mercat per la seva bona qualitat i, a més, ofereix serveis addicionals complets i excel·lents als clients per tal que esdevinguin grans guanyadors. L'objectiu de la vostra empresa és la satisfacció dels clients.Vàlvula de bola de PVC de la Xina, Vàlvula de PVCAra la competència en aquest camp és molt ferotge; però tot i així oferirem la millor qualitat, un preu raonable i el servei més atent en un esforç per aconseguir un objectiu on tothom hi guanyi. "Canvi per a millor!" és el nostre lema, que significa "Un món millor té davant nostre, així que gaudim-ne!" Canvi per a millor! Esteu preparats?
Llegenda i mapa físic
Material del component
especificació del material
NO. | Part | Material | Quantitat |
1 | COS | UPVC, CPVC | 1 |
2 | Junta tòrica de la tija | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
3 | STEM (Ciència, Tecnologia, Ingenieria i Matemàtiques) | UPVC, CPVC | 1 |
4 | PILOT | UPVC, CPVC | 1 |
5 | SEGell DEL SEIENT | TPE, TPVC, TPO | 2 |
6 | CAP | PVC, ABS | 1 |
7 | MANETA | PVC, ABS | 1 |
8 | CARGOL | SS304, ACER | 1 |
Taula de comparació de paràmetres de mida del model
DIMENSIÓ | Unitat | |||||||||||
MODEL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
MIDA | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Polzada | ||
diàmetre intermedi/polzada | TNP | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38,43 | 48,46 | 60,56 | 76,6 | 89,6 | 114.7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25,7 | 31,67 | 37,57 | 47,54 | 59,44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 21.54 | 26,87 | 33,65 | 42.42 | 48,56 | 60,63 | 73,38 | 89,31 | 114,76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26,57 | 33,27 | 42.04 | 48.11 | 60,17 | 72,85 | 88,7 | 114,07 | mm | ||
DIN | I | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 48 | 53 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75,3 | 90.3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | mm | ||
H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | mm | ||
A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | mm | ||
L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | mm | ||
D | 32 | 37,5 | 44 | 52 | 60 | 74 | 93 | 110 | 135 | mm |
s'ajusta als requisits del mercat, s'uneix a la competència del mercat per la seva bona qualitat i també ofereix serveis addicionals complets i excel·lents per als clients per permetre'ls convertir-se en grans guanyadors. L'objectiu de la vostra empresa és la satisfacció dels clients per a la vàlvula de bola compacta de PVC estàndard ASTM d'alta qualitat amb descompte a l'engròs de la Xina amb mànec llarg blau. La nostra empresa manté una organització segura i sòlida combinada amb la veritat i l'honestedat per mantenir relacions a llarg termini amb els nostres compradors.
Vàlvula de bola de PVC amb descompte a l'engròs de la Xina, vàlvula de PVC, Actualment, la competència en aquest camp és molt ferotge; però tot i així oferirem la millor qualitat, un preu raonable i el servei més atent en un esforç per aconseguir un objectiu guany-guany. "Canviar a millor!" és el nostre lema, que significa "Un món millor té davant nostre, així que gaudim-ne!" Canviar a millor! Esteu preparats?




